Navigationsaufgaben
Aus den nachfolgenden 15 Fragen werden jeweils 9 Fragen für jede Navigationsaufgabe ausgewählt.
1. Wie lautet der rwk?
2. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein.
3. Wie lautet der MgK?
4. Wie lauten die Peilungen?
5. Tragen Sie die Peilungen in die Seekarte ein.
6. Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position.
7. Tragen Sie die Position in die Seekarte ein.
8. Wie groß ist die Distanz?
9. Auf welcher Position befindet sich das Schiff nach Koppelort?
10. Wie lautet die Besteckversetzung?
11. In welcher Zeit erreichen Sie das Ziel?
12. Wie groß ist die Geschwindigkeit?
13. Welche Bedeutung hat das Schifffahrtszeichen?
14. Beschreiben Sie das Schifffahrtszeichen
15. Was bedeutet diese Eintragung in der Seekarte?
1.Navigationsaufgabe
Ein Sportboot befindet sich am 05.05.2012 in der Deutschen Bucht auf der Reise von Borkum nach Cuxhaven. Die Fahrt über Grund beträgt 8 kn. Um 10:00 Uhr wird die Leuchttonne "TG19/Weser 2" nahebei passiert. Von dieser Tonne wird der Kurs auf die Ansteuerungstonne der alten Weser "ST" abgesetzt. | ||
---|---|---|
1 | Wie lautet der rwK? | rwk = 079° |
2 | Die Ablenkung beträgt +4°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 074° *) |
3 | Wie groß ist die Distanz zwischen der Tonne "TG19/Weser 2" und der Tonne "ST"? | 6,1 sm |
4 | In welcher Zeit wird die Distanz zwischen der Tonne "TG19/Weser 2" und der Tonne "ST" zurückgelegt? | 45,75 min., also 46 min. oder "in einer 3/4 Stunde" |
5 | Auf welcher Position befindet sich das Schiff nach Koppelort um 10:30 Uhr? | 53° 55,8' N 007° 51,3' E |
6 | Um 10:30 Uhr werden nachfolgende Schifffahrtszeichen mit den Hand-Peilkompass gepeilt. Die Ablenkung beträgt dabei 0°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. | |
Neue Weser, Leuchttonne "4a", MgP = 169° | Leuchttonne "4a" rwP = 170° | |
Alte Weser, Leuchttonne "ST", MgP = 064°. | Leuchttonne "ST" rwP = 065° | |
Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
7 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. | |
8 | Wie lautet die Besteckversetzung? | BV = 103° - 0,8 sm |
9 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Leuchttonne "ST". | Farbe: rot/weiß senkrecht gestreift Kennung: weißes Gleichtaktfeuer mit 8 Sekunden Wiederkehr Toppzeichen: roter Ball |
2. Navigationsaufgabe
Ein Sportboot befindet sich am 10.06.2011 in der Deutschen Bucht auf der Reise von Helgoland nach Cuxhaven. Die Fahrt über Grund beträgt 10 kn. Um 11:00 Uhr wird 1,2 sm südlich von Helgoland die Tonne "Helgoland-O" nahebei passiert. | ||
---|---|---|
1 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Sportbootes um 11:00 Uhr. | 54° 09,0' N 007° 53,5' E |
2 | Im Abstand von ca. 0,6 sm südwestlich der Tonne "Helgoland-O" befindet sich eine Eintragung. Was bedeutet diese Eintragung in der Seekarte? | Wrack, Kartentiefe 53,6 m |
3 | Von der Tonne "Helgoland-O" aus wird ein MgK von 116° gesteuert. Die Ablenkung beträgt +3°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der rwK? | rwK = 120° |
4 | Tragen Sie den rechtweisenden Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
5 | Nach 11,1 sm Distanz wird die Tonne "Außenelbe-Reede 4" nahebei passiert. Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen des Schifffahrtszeichens. | Kennung: gelbes Blitzfeuer mit 4 Sekunden Wiederkehr Toppzeichen: keines |
6 | In welcher Zeit wird die in Frage 5 genannte Distanz zurückgelegt? | 67 min. |
7 | Auf welcher Position befindet sich das Schiff nach Koppelort um 11:54 Uhr? | 54° 04,5' N 008° 06,7' E |
8 | Um 11:54 Uhr wird die Leuchttonne "Außenelbe-Reede 4" mit den Hand-Peilkompass gepeilt: MgP = 146°. Die Ablenkung beträgt 0°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet die rw-Peilung? | rwP = 147° |
9 | Das Schiff befindet sich zeitgleich zur Peilung auf der 20-Meter-Linie. Wie lautet die Besteckversetzung? | BV = 007° - 1,6 sm |
3. Navigationsaufgabe
Ein Sportboot befindet sich am 23.05.2011 in der Deutschen Bucht auf der Fahrt aus der Jade nach Langeoog. Um 13:30 Uhr wird die Tonne "1b/Jade 1" nahebei passiert. Die Fahrt über Grund wird mit 6 kn angenommen. | ||
---|---|---|
1 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Sportbootes um 13:30 Uhr! | 53° 52,4' N 007° 44,0' E |
2 | Von dieser Tonne aus wird der Kurs auf die Tonne "Accumer Ee" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
3 | Wie lautet der rwK? | rwK = 240° |
4 | Die Ablenkung beträgt -2°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 242° |
5 | Wann wird die Tonne "Accumer Ee" voraussichtlich erreicht? | 15:12 Uhr |
6 | Auf Position 53° 49,5' N 007° 36,8' E (ca. 1,9 sm nordwestlich der Ansteuerungstonne "Otzumer Balje") finden Sie einen roten Eintrag mit einem "A". Was bedeutet diese Eintragung in die Seekarte? | Gezeitenstromraute |
7 | Um 14:30 Uhr wird mit dem Peilaufsatz des Magnetkompasses eine Kreuzpeilung durchgeführt. Die Ablenkung für den anliegenden Kurs beträgt -2°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. | |
Tonne "TG15" in MgP = 292° | Tonne "TG15" rwP = 290° | |
Tonne "TG17/Weser 1" in MgP = 347° | Tonne "TG17/Weser1" rwP = 345° | |
Tonne "Accumer Ee" in MgP = 234° | Tonne "Accumer Ee" rwP = 232° | |
Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
8 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein! | Siehe Karte |
9 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Topp-Zeichen der Tonne "Accumer Ee"! | Farbe: rot-weiß senkrecht gestreift Kennung: weißes Gleichtaktfeuer mit 8 Sekunden Wiederkehr Toppzeichen: roter Ball |
4. Navigationsaufgabe
Ein aus Langeoog auslaufendes Sportboot befindet sich am 18.04.2014 um 09:00 Uhr nahe bei der Tonne "Accumer Ee" | ||
---|---|---|
1 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Bootes um 09:00 Uhr. | 53° 47,2' N 007° 29,1' E |
2 | Von der Tonne "Accumer Ee" aus wird der Kurs auf die Tonne "Otzumer Balje" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
3 | Wie lautet der rwK? | rwK = 081° |
4 | Die Ablenkung beträgt +7°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 074° |
5 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Tonne "Otzumer Balje". | Farbe: rot-weiß senkrecht gestreift, Kennung: weißes Gleichtaktfeuer mit 4 Sekunden Wiederkehr, Toppzeichen: roter Ball |
6 | Es ist 10:00 Uhr. Die durchschnittliche Fahrt über Grund betrug in der letzten Stunde 6 kn. Auf welcher Position befindet sich das Schiff nach Koppelort? | 53° 48,2'N 007° 39,2' E |
7 | Sie beschließen über die Otzumer Balje und das Langeooger Wattfahrwasser hinter der Insel zurück zum Hafen zu laufen. Ca. 1,2 sm südwestlich der Tonne "Otzumer Balje" finden Sie zwei ähnliche Einträge. Was bedeuten diese Eintragungen in der Seekarte? | Wracks mit 3,7 m bzw. 1,4 m Tiefe |
8 | Um 10:15 Uhr peilen Sie mit dem Peilaufsatz am Magnetkompass die westlichste der drei Kirchen auf Spiekeroog in MgP = 110° und die Tonne "Otzumer Balje" in MgP = 030°. Die Ablenkung für den anliegenden Kurs beträgt +5°, die Mw ist der Karte zu entnehmen. Wie lauten die rw-Peilungen? | Kirche rwP = 115° Tonne rwp = 035° |
9 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Karte ein. | Siehe Karte |
5. Navigationsaufgabe
Ein Motorboot befindet sich am 29.07.2011 in der Küstenverkehrszone und möchte in die Jade einlaufen. | ||
---|---|---|
1 | Zur Standortbestimmung werden um 14:00 Uhr mit dem Peilaufsatz am Magnetkompass die folgenden Objekte gepeilt. Die Ablenkung für den anliegenden Kurs beträgt -4°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. | |
Wasserturm Langeoog MgP = 225° | Wasserturm rwP = 221° | |
Tonne "Otzumer Balje" MgP = 131° | Tonne rwP = 127° | |
Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
2 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
3 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des ermittelten Standortes. | 53° 49,7' N 007° 35,8' E |
4 | Von diesem Ort aus wird der Kurs auf die Tonne "1b/Jade1" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
5 | Wie lautet der rwK? | rwK = 061° |
6 | Die Ablenkung beträgt -2°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 063° |
7 | Das Motorboot macht 11 kn Fahrt über Grund. Zu welcher Uhrzeit wird die Tonne "1b/Jade1" voraussichtlich erreicht? | 14:30 Uhr |
8 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Tonne "1b/Jade1". | Farbe: grün Kennung: grünes unterbrochenes Feuer mit 4 Sekunden Wiederkehr Toppzeichen: keines |
9 | Das Motorboot macht weiterhin 11 kn Fahrt über Grund, als um 14:06 Uhr ein Maschinenschaden eintritt. Auf welcher Position befindet sich das Schiff zu diesem Zeitpunkt nach Koppelort? | 53° 50,2' N 007° 37,4' E |
6. Navigationsaufgabe
Ein aus der Alten Weser auslaufendes Motorboot befindet sich am 30.06.2012 auf dem Weg in die Elbe und steht um 09:00 Uhr nahebei der Tonne "A2". | ||
---|---|---|
1 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Motorbootes! | 53° 55,3' N 007° 58,8' E |
2 | Von der Tonne "A2" aus setzt das Boot seinen Kurs auf die Tonne "Westertill-N" ab. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein! | Siehe Karte |
3 | Wie lautet der rwK? | rwK = 059° |
4 | Die Ablenkung beträgt -2°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 060° |
5 | Nach einiger Zeit wird die Tonne "NGN" an Backbordseite passiert. Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen des Schifffahrtszeichens! | Farbe: oben schwarz und unten gelb Kennung: weißes schnelles Funkelfeuer Toppzeichen: zwei Kegel - beide "Spitze oben" - senkrecht übereinander |
6 | Im weiteren Fahrtverlauf werden mit dem Peilaufsatz am Magnetkompass die folgenden Objekte gepeilt. Die Ablenkung für den anliegenden Kurs beträgt -2°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. | |
Leuchtturm "Alte Weser" in MgP = 160° | Leuchtturm rwP = 159° | |
Tonne "Westertill-N" in MgP = 056° | Tonne rwP = 055° | |
Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
7 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein! | Siehe Karte |
8 | Um 09:54 Uhr wird die Tonne "Westertill-N" passiert. Wie groß ist die Geschwindigkeit seit 09:00 Uhr? | FüG = 6 kn |
9 | Unmittelbar südlich der Tonne "Westertill-N" befindet sich eine Eintragung. Was bedeutet diese Eintragung in der Seekarte? | Kartentiefe 24 m |
7. Navigationsaufgabe
Ein aus der Elbe auslaufendes Motorboot steht am 22.10.2010 um 11:00 Uhr nahebei der Tonne "Außenelbe-Reede 2". Die Fahrt über Grund beträgt 8 kn. | ||
---|---|---|
1 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Motorbootes um 11:00 Uhr. | 54° 03,5' N 008° 06,9' E |
2 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Tonne "Außenelbe-Reede 2". | Farbe: gelb Kennung: gelbes unterbrochenes Feuer mit 3 Gruppen und der Wiederkehr 12 Sekunden Toppzeichen: keines |
3 | Von der angegebenen Position aus wird am Magnetkompasskurs ein Kurs von 218° gesteuert. Die Ablenkung beträgt -3°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der rwK? | rwK = 216° |
4 | Tragen Sie den rechtweisenden Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
5 | Wann erreichen Sie die Tonne "NGN"? | 11:57 Uhr |
6 | Welche Bedeutung hat die Tonne "NGN"? | Nord-Kardinal-Zeichen Zeigt an, dass die Gefahrenstelle nördlich der Tonne sicher umfahren werden kann. |
7 | Um 12:00 Uhr werden mit dem Hand-Peilkompass folgende Tonnen gepeilt: | |
Tonne "ST" MgP = 240° | Tonne "ST" rwP = 241° | |
Tonne "A2" MgP = 150° | Tonne "A2" rwP = 151° | |
Die Ablenkung beträgt 0°, die Mw ist aus der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
8 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
9 | Wie lautet die Besteckversetzung? | BV = 273° -1,1 sm |
8. Navigationsaufgabe
Ein Motorboot steht am 28.05.2012 um 10:00 Uhr in der Deutschen Bucht. Die Fahrt über Grund wird mit 9 kn angenommen. | ||
---|---|---|
1 | Durch Peilung und Abstandsmessung wird eine Standortbestimmung durchgeführt. Die Tonne "E2" wird gepeilt: rwP = 084°, Distanz 1,6 sm. Tragen Sie die rw-Peilung in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
2 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position. | 54° 07,0' N 007° 41,0' E |
3 | An dem ermittelten Ort befindet sich ein Eintrag. Was bedeutet diese Eintragung in die Seekarte? | Kartentiefe 37 m |
4 | Von dem ermittelten Ort wird das Verkehrstrennungsgebiet Jade Approach auf einem rechtweisenden Kurs von 232° angesteuert. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
5 | Wie groß ist die Distanz zum Verkehrstrennungsgebiet? | 3,8 sm |
6 | Die Ablenkung beträgt +2°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 229° |
7 | Bei Erreichen des Verkehrstrennungsgebietes Jade Approach wird der Kurs geändert, um das Verkehrstrennungsgebiet rechtwinklig zu queren (Annahme: kein Versatz durch Strom und Wind). Wie lautet der rwK? | rwK = 242° |
8 | Welcher Zeitraum wird für das Queren des Verkehrstrennungsgebietes Jade Approach voraussichtlich benötigt? | Zeitraum = 20 min. |
9 | Nach einiger Zeit wird die Tonne "TG16/Reede" querab an Backbord passiert. Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen des Schifffahrtszeichens. | Farbe: rot Kennung: rotes unterbrochenes Feuer in 3er Gruppen und einer Wiederkehr von 12 Sekunden Toppzeichen: keines |
9. Navigationsaufgabe
Ein Sportboot befährt am 23.06.2011 nördlich des roten Tonnenstrichs die Elbe seewärts. Gegen 12:00 Uhr wird die Tonne "14" nahebei passiert. Die Fahrt über Grund beträgt 5,8 kn. | ||
---|---|---|
1 | Wann erreicht das Boot voraussichtlich die Tonne "6"? | Gegen 13:00 Uhr |
2 | An der Tonne "6" wird das Fahrwasser zügig und ohne die Berufsschifffahrt zu behindern nach Süden gequert. Gut südlich des grünen Tonnenstrichs geht es weiter elbabwärts auf der 5 m Linie, bis gegen 13:50 Uhr Tonne "1" an Steuerbord querab ist. Nun wird der rwK 206° auf den Leuchtturm "Alte Weser" abgesetzt. Die Ablenkung beträgt +4°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 202° |
3 | Beschreiben Sie das Feuer des Leuchtturms "Alte Weser" anhand der Eintragung in der Karte. | Festfeuer in Sektoren in den Farben weiß, rot und grün. Feuerhöhe 33 m, Tragweiten 23 sm bis 18 sm. |
4 | Was bedeutet der Zusatz "Horn Mo(AL)60s"? | Nebelhorn in den Morsebuchstaben A und L alle 60 Sekunden. |
5 | Um 14:20 Uhr zeigt das GPS folgende Position: 53° 56,0' N 008° 11,0' E. Tragen Sie diese in die Karte ein. | Siehe Karte |
6 | Die GPS-Position soll anhand von Peilungen kontrolliert werden. Wie lauten von dieser GPS-Position aus die rw-Peilungen auf Leuchtturm "Neuwerk" und Leuchtturm "Alte Weser"? | rwP = 096° Neuwerk rwP = 205° Alte Weser |
7 | Tragen Sie die rw-Peilungen in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
8 | Wie groß ist die Distanz zum Leuchtturm "Alte Weser"? | 4,6 sm |
9 | Gegen 15:20 Uhr sind Sie am Leuchtturm "Alte Weser". Wie groß ist die Geschwindigkeit der letzten Stunde? | 4,6 kn |
10. Navigationsaufgabe
Ein am 14.07.2010 aus der "Alten Weser" auslaufendes Fahrzeug hat den Leuchtturm "Alte Weser" passiert und steht um 12:00 Uhr nahebei der Tonne "A10". | ||
---|---|---|
1 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position dieser Tonne. | 53° 52,6' N 008° 06,4' E |
2 | Beschreiben Sie das Feuer des Leuchtturms "Alte Weser". | Festfeuer mit weißen, roten und grünen Sektoren. Feuerhöhe 33 m, 23 sm bis 18 sm Nenntragweite. |
3 | Vom angegebenen Standort aus wird der Kurs auf die Tonne "A2" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
4 | Wie lautet der rwK? | rwK = 301° |
5 | Die Ablenkung beträgt -4°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 304° |
6 | Um 12:26 Uhr wird die Tonne "A2" querab passiert. Wie groß ist die Geschwindigkeit über Grund seit Passage der Tonne "A10"? | 12,0 kn |
7 | Nach Passage der Tonne "A2" wird der Kurs nach Steuerbord geändert und auf die Tonne "E3" abgesetzt. Wenig später wird die Tonne "ST" passiert. Welche Bedeutung hat dieses Schifffahrtszeichen? | Kennzeichnung der Zufahrt zu Fahrwassern und der Mitte von Schifffahrtswegen |
8 | Zur Standortbestimmung werden danach mit dem Peilaufsatz am Magnetkompass folgende Schifffahrtszeichen gepeilt: | |
Tonne "Nordergründe-N" MgP = 110° | rwP = 112° Tonne "NGN" | |
Tonne "ST" MgP = 225° | rwP = 227° Tonne "ST" | |
Die Ablenkung für den anliegenden Kurs beträgt +1°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
9 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
11. Navigationsaufgabe
Ein Sportboot steht am 05.08.2013 um 09:00 Uhr in der Deutschen Bucht auf Position 53° 54,2' N und 007° 53,8' E und möchte in die Neue Weser einlaufen. | ||
---|---|---|
1 | Tragen Sie die Position in die Karte ein. | Siehe Karte |
2 | Auf der o. g. Position befindet sich ein Eintrag. Was bedeutet diese Eintragung in die Seekarte? | Kartentiefe 18,5 m |
3 | Von der o. g. Position wird der Kurs auf die Tonne "5" des Fahrwassers der Neuen Weser abgesetzt. Wie lautet der rwK? | rwK = 148° |
4 | Tragen Sie den rechtweisenden Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
5 | Die Ablenkung beträgt -5°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 152° |
6 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Tonne "5" der Neuen Weser. | Farbe: grün Kennung: grünes unterbrochenes Feuer in 2er Gruppen mit einer Wiederkehr von 9 Sekunden Toppzeichen: keines |
7 | Wann wird die Tonne "5" voraussichtlich passiert, wenn das Boot eine Fahrt über Grund von 6 kn macht? | Um 09:37 Uhr |
8 | Im weiteren Verlauf der Reise werden mit dem Hand-Peilkompass folgende Leuchttürme gepeilt: | |
Leuchtturm "Alte Weser" MgP = 011° | rwP = 012° LT "Alte Weser" | |
Leuchtturm "Tegeler Plate" MgP = 102° | rwP = 103° LT "Tegeler Plate" | |
Die Ablenkung beträgt 0°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
9 | Tragen Sie die rwP in die Karte ein. | Siehe Karte |
12. Navigationsaufgabe
Ein am 02.05.2012 aus der Jade auslaufendes Sportboot steht um 08:00 Uhr nahebei der Tonne "10" des Wangerooger Fahrwassers und möchte in nördlicher Richtung ablaufen. Die Fahrt über Grund wird mit 8 kn angenommen. | ||
---|---|---|
1 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Bootes. | 53° 50,0' N 007° 53,4' E |
2 | Von der angegebenen Position wird der Kurs auf die Tonne "ST" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
3 | Wie lautet der rwK? | rwK = 007° |
4 | Die Ablenkung beträgt -3°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 009° |
5 | Die Tonne "4a" der "Neuen Weser" wird passiert. Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen des Schifffahrtszeichens. | Farbe: rot Kennung: rotes unterbrochenes Funkelfeuer mit 13 Sekunden Wiederkehr Toppzeichen: roter Zylinder |
6 | Um 08:30 Uhr wird ein treibendes und leckendes Ölfass nahebei passiert und an die Verkehrszentrale gemeldet. Auf welcher Position befindet sich das Schiff nach Koppelort zu diesem Zeitpunkt? | 53° 54,0' N 007° 54,3' E |
7 | Um 09:00 Uhr wird die Tonne "ST" gepeilt: rwP = 168°. Als Distanz werden 2,0 sm ermittelt. Tragen Sie die rw-Peilung in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
8 | Wie lautet die Besteckversetzung? | BV = 296° -0,7 sm |
9 | Welche Bedeutung hat die Tonne "ST"? | Kennzeichnung der Zufahrt zu Fahrwassern und der Mitte von Schifffahrtswegen (hier: "Alte Weser") |
13. Navigationsaufgabe
Ein aus Helgoland ausgelaufenes Sportboot befindet sich am 02.07.2014 auf dem Weg nach Bremerhaven. | ||
---|---|---|
1 | Um 09:00 Uhr werden mit dem Hand-Peilkompass folgende Schifffahrtszeichen gepeilt: | |
Tonne "Helgoland-O" MgP = 284° | rwP = 285° Tonne "Helgoland-O" | |
Tonne "Düne-S" MgP = 008° | rwP = 009° Tonne "Düne-S" | |
Die Ablenkung beträgt 0°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
2 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
3 | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des durch Peilung ermittelten Standortes. | 54° 08,6' N 007° 55,7' E |
4 | Welche Bedeutung hat die Tonne "Helgoland-O"? | Ost-Kardinal-Zeichen Zeigt an, dass die Gefahrenstelle im Osten sicher umfahren werden kann |
5 | Von dem durch Peilung ermittelten Standort wird der Kurs auf die Tonne "ST" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
6 | Wie lautet der rwK? | rwk = 182° |
7 | Die Ablenkung beträgt +4°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 177° |
8 | Um 09:40 Uhr wird die Tonne "E3" querab passiert. Wie groß ist die Geschwindigkeit des Bootes seit dem durch Peilung bestimmten Standort? | FüG = 7,5 kn |
9 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Tonne "ST". | Farbe: rot-weiß senkrecht gestreift Kennung: weißes Gleichtaktfeuer mit 8 Sekunden Wiederkehr Toppzeichen: roter Ball |
14. Navigationsaufgabe
Ein Sportboot verlässt am frühen Morgen des 31.08.2013 die Insel Neuwerk mit dem Ziel Husum. Die Fahrt über Grund wird mit 6 kn angegeben | ||
---|---|---|
1 | Beschreiben Sie das Feuer des Leuchtturms Neuwerk. | Blink in 3er Gruppen, weiß-rot-grün. 20 Sekunden Wiederkehr. Feuerträger 38 m hoch. Nenntragweite 16 sm bis 11 sm. |
2 | Erläutern Sie die Bedeutung folgender Hintergrundfarben in der Seekarte: weiß, hellblau, hellgrün und hellgelb. | weiß: "tiefes Wasser" hellblau: "flaches Wasser" hellgrün: "Watt" hellgelb: "Land" |
3 | Gegen 07:00 Uhr wird die Tonne "13/Neuwerk-Reede1" nahebei passiert. Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position dieser Tonne. | 53° 58,4' N 008° 28,2' E |
4 | Von der Tonne "13/Neuwerk-Reede1" aus wird das Fahrwasser zunächst gequert. Dann fährt das Sportboot außerhalb des roten Tonnenstriches elbabwärts zur Tonne "8", die es um 07:45 Uhr erreicht. Von der Tonne "8" wird der Kurs auf die Tonne "Norderelbe" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs ab Tonne "8" in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
5 | Wie lautet der rwK? | rwK = 038° |
6 | Die Ablenkung beträgt +4°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 033° |
7 | Wie groß ist die Distanz zwischen den Tonnen "8" und "Norderelbe"? | 3,6 sm |
8 | Um 08:30 Uhr werden mit dem Peilaufsatz am Magnetkompass die Tonne "Süderpiep" in MgP = 020° und die Tonne "Norderelbe" in MgP = 098° gepeilt. Die Ablenkung für den anliegenden Kurs beträgt +1°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die rw-Peilungen? | rwP = 022° Süderpiep rwP = 100° Norderelbe |
9 | Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
15. Navigationsaufgabe
Ein Sportboot läuft am 20.08.2011 von der Weser kommend in die Elbmündung. | ||
---|---|---|
1 | Um 09:00 Uhr werden folgende Peilungen ermittelt: | |
Leuchtturm "Alte Weser" MgP = 175° | rwP = 180° Alte Weser | |
Leuchtturm "Neuwerk" MgP = 085° | rwP = 090° Neuwerk | |
Die Ablenkung beträgt +5°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die rw-Peilungen? | ||
2 | Tragen Sie die rwP in die Karte ein. | Siehe Karte |
3 | Geben Sie die ermittelte Position nach geographischer Breite und Länge an. | 53° 54,9' N 008° 07,6' E |
4 | Von dieser Position aus setzen Sie Kurs auf die Tonne "1" des Elbe-Fahrwassers. Wie lautet der rwK? | rwK = 037° |
5 | Die Ablenkung beträgt -2°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 039° |
6 | Wie groß ist die Distanz zur Tonne "1"? | 5,4 sm |
7 | Nach 1,8 sm kreuzt Ihr Kurs eine Eintragung in der Seekarte, die mit "Obstn" beschriftet ist. Was bedeutet diese Eintragung in der Seekarte? | Schifffahrtshindernis mit einer Kartentiefe von 9,7 m |
8 | Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Tonne "1" des Elbe-Fahrwassers. | Farbe: grün Kennung: grünes Funkelfeuer Toppzeichen: grüner Kegel Spitze oben |
9 | Die Revierzentrale "Cuxhaven Elbe Traffic" meldet drei über Bord gefallene Container in Position 53° 59,6' N und 008° 23,2 E. Tragen Sie die Position in die Seekarte ein. | Siehe Karte |